Шиномонтаж
С доставкой в Ваш город
Мы предлагаем для вас услуги по шиномонтажу, мойке колес, а также услуги правки и прокатки дисков.
Стационарные шиномонтажные станции компании ЯрШина предлагают весь спектр шиномонтажных работ, которые выполняются на современном высокотехнологическом оборудовании, позволяющем монтировать колеса для легковых автомобилей, внедорожников, легких грузовых автомобилей и микроавтобусов, и имеющем высокую точность балансировки.
Вы также всегда можете оставить у нас колеса на хранение!
ПРАЙС НА УСЛУГИ ШИНОМОНТАЖА
Легковой автотранспорт
Основные услуги: | R12/13/14 | R15/16 | R17 | R18/19 | R20/21/22/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Снять и поставить колесо. | 60 | 70 | 90 | 100 | 100 | |
2 | Демонтаж колеса | 40 | 50 | 70 | 85 | 110 | |
3 | Монтаж колеса | 40 | 50 | 70 | 85 | 110 | |
4 | Балансировка колеса | 60 | 80 | 120 | 180 | 230 | |
Итого за 1 колесо | 200 | 250 | 350 | 450 | 550 | ||
Итого за 4 штуки | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | ||
Итого при покупке в ЯРШИНА | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1700 | ||
Дополнительные услуги (без учета дем/монт колеса): | |||||||
1 | Установка камеры | 30 | 40 | - | - | - | |
2 | Обработка герметиком | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | |
3 | Подкачка колес | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
4 | Проверка геометрии колеса на баланс станке | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | |
5 | Установка грибка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
6 | Установка малой заплаты | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
7 | Установка большой заплаты | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
8 | Правка литых дисков | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | |
9 | Прокатка штампованных дисков | 200 | 300 | 400 | |||
10 | Сварка дисков | от 400 рублей | |||||
11 | Сход/Развал 1 ось | от 500 рублей | |||||
12 | Сход/Развал 2 оси | от 1000 рублей |
Внедорожники и кроссоверы, микроавтобусы и легкие грузовики
Основные услуги: | Внедорожники и кроссоверы | Микроавтобусы и легкие грузовики | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
R15/16 | R17/18 | R19/20 | R21/24 | R15/16C | R17,5/19,5 | ||
1 | Снять и поставить колесо. | 70 | 90 | 100 | 120 | 70 | 80 |
2 | Демонтаж колеса | 60 | 80 | 100 | 150 | 60 | 100 |
3 | Монтаж колеса | 60 | 80 | 100 | 150 | 60 | 100 |
4 | Балансировка колеса | 110 | 125 | 200 | 230 | 110 | 170 |
Итого за 1 колесо | 300 | 375 | 500 | 650 | 300 | 450 | |
Итого за 4 штуки | 1200 | 1500 | 2000 | 2600 | 1200 | 1800 | |
Итого за 6 штуки | - | - | - | - | 1800 | 2700 | |
Итого при покупке в ЯРШИНА (4штуки) | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 1000 | 1500 | |
Итого при покупке в ЯРШИНА (6штук) | - | - | - | - | 1500 | 2200 | |
Дополнительные услуги (без учета дем/монт колеса): | |||||||
1 | Установка камеры | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
2 | Обработка герметиком | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
3 | Подкачка колес | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4 | Проверка геометрии колеса на баланс станке | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5 | Установка грибка | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
6 | Установка малой заплаты | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
7 | Установка большой заплаты | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Подбор шин и дисков по марке автомобиля:
Производитель: | |
Модель: | |
Год выпуска: | |
Модификация: |
Автозапчасти под заказ
для грузовых и легковых авто
для отечественных авто и иномарок
подробности по телефону:
+7 (4852) 67-07-77
круглосуточно